මම ඉතින් ගූගල් එකේ හොයනකොට හොද සයිට් එකක් හම්බවුනා. ඒකෙන් තමයි මේ තියන ඔක්කොම ඒව හොයාගත්තෙ. ඉතින් මේකෙ තියෙන්නෙ ප්රධානතම සුපිරි පරිගනක 500 ගැන. පුදුමයක් නොවන දේ තමයි මේවායින් බාගයකටත් වඩා ඇමෙරිකාවෙ තියන එක. හැබැයි අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාවෙත් සුපිරි පරිගනක 500 න් 8 ක්ම තියනවා. කාටද ආඩම්බර....
මේවිදිහට තමයි සුපිරි පරිගනක ටිය ලෝකයපුරා විහිදිලා තියෙන්නෙ (2008 නොවැම්බර් වෙනකොට...)
| රට | එකතුව | ප්රතිශතය % |
|---|---|---|
| ඕස්ට්රේලියාව | 1 | 0.20 % |
| බෙල්ජියම | 2 | 0.40 % |
| බ්රසීලය | 2 | 0.40 % |
| බල්ගේරියාව | 1 | 0.20 % |
| කැනඩාව | 2 | 0.40 % |
| චීනය | 15 | 3.00 % |
| ඩෙන්මාකය | 3 | 0.60 % |
| පින්ලන්තය | 1 | 0.20 % |
| ප්රංශය | 26 | 5.20 % |
| ජර්මනිය | 25 | 5.00 % |
| ඉන්දියාව | 8 | 1.60 % |
| අයර්ලන්තය | 1 | 0.20 % |
| ඊශ්රායලය | 1 | 0.20 % |
| ඉතාලිය | 11 | 2.20 % |
| ජපානය | 18 | 3.60 % |
| දකුනු කොරියාව | 1 | 0.20 % |
| මැලේසියාව | 1 | 0.20 % |
| මෙක්සිකෝව | 1 | 0.20 % |
| නෙදර්ලන්තය | 3 | 0.60 % |
| නවසීලන්තය | 4 | 0.80 % |
| නෝර්වේ | 2 | 0.40 % |
| පෝලන්තය | 6 | 1.20 % |
| රුසියාව | 8 | 1.60 % |
| සොල්වේනියාව | 1 | 0.20 % |
| දකුනු අප්රිකාව | 1 | 0.20 % |
| ස්පාන්යයය | 6 | 1.20 % |
| ස්වීඩනය | 8 | 1.60 % |
| ස්විට්සර්ලන්තය | 4 | 0.80 % |
| තායිවානය | 2 | 0.40 % |
| එක්සත් රාජධානිය | 45 | 9.00 % |
| ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය | 290 | 58.00 % | මුළු ගනන | 500 | 100% |
දැන් තමයි හොදම කොටස. මොනවද මේ සුපිරි පරිගනක භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධති. වින්ඩෝස් කැලේ. 1% පාවිච්චි කරන්නෙ. ඒකට ලිනක්ස් 87% කටත් වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනව. පුදුමද? අනේ මන්ද.... බලන්නකො විස්තරේ...
| මෙහෙයුම් පද්ධති පවුල | එකතුව | ප්රතිශතය % |
|---|---|---|
| ලිනක්ස් | 439 | 87.80 % |
| වින්ඩෝස් | 5 | 1.00 % |
| යුනික්ස් | 23 | 4.60 % |
| BSD මත පදනම් වූ | 1 | 0.20 % |
| මිශ්ර | 31 | 6.20 % |
| මැක් මෙහෙයුම් පද්ධති | 1 | 0.20 % | මුළු ගනන | 500 | 100% |
විදුල හසරංග
http://vidula-sinhala.blogspot.com
http://vidulahasaranga.blogspot.com